Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
1 | Albert Marvà | Base | 1,86 |
2 | Sergi Mestre | Base | 1,80 |
3 | Marc Gustran | Alero | 1,90 |
4 | Martí Ibars | Alero | 1,90 |
9 | Iván Montull | Alero | 1,92 |
15 | Eduard Galatanu | Pivot | 2,00 |
18 | Bru Pallàs | Escolta | 1,87 |
21 | Roger Fernández | Alero | 1,92 |
24 | Ibou Dabo | Pivot | 2,04 |
27 | Marc Ros | Base | 1,80 |
34 | Xavier Arredondo | Pivot | 2,04 |
77 | Izan Martos | Escolta | 1,85 |
Entrenador: Borja Comenge
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
1 | Abdrahamane Kone | Pívot | 207 |
2 | Eric Montaner | Escolta | 181 |
3 | Jakob Siftar | Escolta | 196 |
5 | Samuel Ikenna Emenike Lozano | Pívot | 201 |
7 | Mohamed Namakan Keita | Ala-Pívot | 202 |
11 | Nil Poza | Base | 175 |
13 | Ma Samba Gueye | Alero | 200 |
17 | Jan Cerdán | Alero | 205 |
21 | Sayon K Keita | Pívot | 214 |
23 | Diego Ferreras | Escolta | 193 |
28 | Daniel González | Escolta | 190 |
30 | Oriol Filbà | Base | 190 |
44 | Joaquim Bertrand Boumtje Boumtje | Ala-Pívot | 211 |
46 | Nikola Kusturica | Alero | 203 |
60 | Mohamed Samsoudine Dabone | Ala-Pívot | 210 |
Entrenador: Álvaro Salinas
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
1 | Khory Brunot | Alero | 1,98 |
2 | Enric Sammartin | Alero | 1,98 |
4 | Joan Llinàs | Alero | 1,98 |
5 | Joan Esqueu | Base | 1,90 |
6 | Àlex Baqué | Escolta | 1,94 |
7 | Pol Coll | Escolta | 1,89 |
9 | Axel Serkan Ivanov | Pivot | 1,98 |
10 | Roger Alum | Escolta | 1,93 |
11 | Octavi Fuentes | Alero | 1,96 |
12 | Oriol Molist | Escolta | 1,86 |
16 | Izan Soler | Pivot | 1,97 |
17 | Òscar Fernández | Alero | 1,95 |
18 | Ferran Julià | Pivot | 2,01 |
22 | Sergi Juher | Base | 1,92 |
24 | Biel Vinyet | Pivot | 2,03 |
Entrenador: Xavi Rosselló
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
0 | Miquel Villalonga | Alero | 1,92 |
2 | Chris Francisco | Base | 1,82 |
3 | Marc Rosell | Alero | 1,88 |
6 | Max Olvera | Pivot | 1,86 |
7 | Gerard Fernández | Base | 1,84 |
8 | Max Gaspà | Base | 1,90 |
9 | Bruno Jekabsons | Base | 1,88 |
10 | Àlex Muncunill | Escolta | 1,92 |
11 | Ludvik Bergseng | Pivot | 2,11 |
14 | Guillem Ecker | Pivot | 2,08 |
15 | Jordi Saló | Pivot | 1,94 |
17 | Guillem Naspler | Alero | 1,95 |
20 | Jan Pumarola | Pivot | 2,02 |
23 | Lucas Sánchez | Base | 1,92 |
24 | Ferran Torreblanca | Alero | 1,92 |
44 | Mouhamed Ndiaye | Pivot | 2,02 |
77 | Shalev Lederman | Base | 1,84 |
87 | Nedim Tihak | Pivot | 2,08 |
Entrenador: Nacho Juan
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
4 | Aner Sardui | Escolta | 1,84 |
5 | Aiert Velasco | Escolta | 1,82 |
8 | Oier de las Heras | Escolta | 1,83 |
9 | Guillermo Bravo | Base | 1,84 |
10 | Anton Alaña | Alero | 1,92 |
11 | Urko Madariaga | Pivot | 2,01 |
13 | Kepa de Castro | Base | 1,85 |
14 | Haritz Mateo | Alero | 2,00 |
19 | Bingen Errasti | Base | 1,90 |
21 | Javier Rodríguez | Ala- Pivot | 1,95 |
24 | Aimar Mintegui | Alero | 1,91 |
77 | Aleksandar Zecevic | Pivot | 2,03 |
Entrenador: Mikel Torre
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
2 | Marcos Bella | Escolta | 1,93 |
4 | Ramiro Rodriguez | Base | 1,94 |
5 | Amadou Traore | Pivot | 2,02 |
7 | Aksel Laso | Base | 1,77 |
9 | Alonso Reyes | Escolta | 1,98 |
12 | Nicolás Álvarez | Base | 1,84 |
13 | Daniel Rodríguez | Ala-Pivot | 2,00 |
18 | Manuel García | Escolta | 1,85 |
22 | Eneko Franco | Pivot | 2,01 |
30 | Samuel Martín | Escolta | 1,86 |
57 | Liam Krispin | Escolta | 1,83 |
59 | Joaquín Taboada | Alero | 1,95 |
Entrenador: Carles Leal
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
4 | Seydina Limamoulaye Faye | Pivot | 2,08 |
5 | Juan García | Base | 1,84 |
7 | Alex Moreno | Base | 1,91 |
9 | Matija Lukic | Escolta | 1,99 |
10 | Carlos Alías | Escolta | 1,99 |
11 | Pedro Campo | Alero | 1,91 |
12 | Aleksandr Savkov | Base | 1,87 |
13 | Juan García | Ala-Pivot | 2,08 |
15 | Álvaro Cativiela | Escolta | 1,89 |
16 | Rubén Valero | Alero | 2,02 |
22 | Lucas Langarita | Escolta | 1,96 |
23 | Youssouf Mambi Traoré | Ala-Pivot | 2,08 |
34 | Anthony Yván Rodriguez Aguila | Pivot | 2,11 |
60 | Soumaila Salif Keita | Pivot | 2,12 |
Entrenador: Jorge Serna
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
3 | Oscar Peña | Alero | 1,91 |
5 | Alejandro Guerra | Ala-Pivot | 2,00 |
6 | Xabier López | Alero | 1,93 |
7 | David Delgado | Escolta | 1,90 |
8 | Emilis Prekevicius | Escolta | 1,94 |
9 | Manuel Crujeiras | Pivot | 2,06 |
11 | Louis Riga | Alero | 2,02 |
13 | Diego Fernández | Escolta | 1,98 |
14 | David Acosta | Pivot | 2,00 |
16 | Dylan Bordon | Base | 1,89 |
18 | Babel Lipasi | Ala-Pivot | 2,05 |
22 | Rafael Rodríguez | Base | 1,83 |
23 | Mohamed Sangaré | Pivot | 2,04 |
45 | Erickson Lima | Pivot | 2,05 |
Entrenador: Ronald Cómez
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
1 | Lucas Maniema | Escolta | 1,92 |
2 | Eetu Heinonen | Escolta | 1.92 |
3 | Jorge Arteaga | Alero | 1,97 |
4 | Marc Oliver | Escolta | 1,94 |
6 | Gonzalo Cabrera | Alero | 1,92 |
7 | Fabián Díaz | Escolta | 1,83 |
8 | Juan Eduardo Yáñez | Base | 1,86 |
9 | Pedro Pasqua | Alero | 1,87 |
11 | Arthur Tsafack | Ala-Pivot | 2,00 |
12 | Code Mbengue | Pivot | 2,04 |
23 | Moussa Coulibaly | Pívot | 2,07 |
27 | Mervedi Miteo | Pivot | 2,06 |
29 | Alekandr Panasiuk | Base | 1,98 |
30 | Gavin Báez | Alero | 1,87 |
47 | Brayan González | Base | 1,76 |
Entrenador: Pablo Melo
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
2 | Eric del Castillo | Escolta | 1,98 |
3 | Marc Julià | Base | 1,89 |
5 | Gregory Barbosa | Pivot | 2,04 |
6 | Saba Merebashvili Khutashvili | Alero | 1,99 |
7 | Pau Batlle | Alero | 1,96 |
11 | Humberto Ruiz | Escolta | 1,98 |
14 | Pau Bermejo | Pivot | 2,06 |
20 | Adrián Torres | Alero | 2,02 |
24 | Martí Gil | Base | 1,83 |
32 | Ferran Mauri | Base | 1,91 |
33 | Kevin Macias Book | Ala-Pivot | 2,00 |
34 | Diego Niebla | Escolta | 2,02 |
45 | Tariq Thomas | Ala-Pivot | 2,00 |
77 | Helmuts Petrovics | Base | 1,97 |
Entrenador: Trifon Poch
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
4 | Gabriel Tavier Montoya | Alero | 1,98 |
6 | Gunars Grinvalds | Alero | 2,01 |
7 | Hugo Alonso | Base | 1,85 |
8 | Fabian Kayser | Base | 2,06 |
9 | Ignacio Ruperez | Pivot | 1,95 |
10 | Ömer Kutluay | Base | 1,9 |
11 | Andrej Bjelic | Escolta | 1,96 |
12 | Pablo Mera | Base | 1,91 |
13 | Andrej Fantic | Alero | 2,01 |
14 | Ilia Frolov | Ala-Pivot | 2,12 |
15 | Rodrigo Rioja | Pivot | 2,05 |
16 | Diosdado Krohnert | Alero | 1,99 |
17 | Egor Amosov | Alero | 2,03 |
18 | Ousmane Diarra | Pivot | 2,1 |
19 | Izan Almansa | Ala-Pivot | 2,07 |
20 | Osagioduwa Owolabi Hadi Adegbite | Escolta | 1,93 |
21 | Rhys Selby Robinson | Alero | 1,97 |
22 | Aitor Cañizares | Alero | 1,91 |
23 | Toni Garma | Escolta | 1,94 |
Entrenador: Javier Juárez
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
0 | Víctor Puertollano | Escolta | 1,80 |
3 | Juan José Ruiz | Ala-Pivot | 1,96 |
5 | Iván González | Pivot | 1,91 |
7 | Luca Medal | Escolta | 1,90 |
12 | Khalifa Gaye | Ala-Pivot | 2,04 |
14 | Álvaro Fernández | Base | 1,84 |
20 | Ibai Hendricks | Ala-Pivot | 2,04 |
24 | Francisco de Paula Romero García | Pivot | 1,96 |
25 | Juan Ignacio García | Alero | 1,94 |
31 | Jesús María García | Escolta | 1,88 |
34 | Osi Cerda | Pivot | 2,16 |
Entrenador: Samuel Gómez
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
0 | Matúš Rybár | Base | 1,95 |
00 | Alex López | Base | 1,87 |
1 | Matěj Sklenařík | Alero | 2,00 |
2 | Jason Mettes | Escolta | 1,97 |
5 | Fernando Ramírez | Base | 1,85 |
7 | Jose Tomas Martínez | Pivot | 2,04 |
9 | Diego Berruga | Escolta | 1,90 |
13 | Alejandro Lozano | Alero | 1,96 |
14 | Joao Neves | Escolta | 2,02 |
17 | Darío Parra | Alero | 2,01 |
20 | Pablo Sevilla | Alero | 1,97 |
21 | Darío Lozano | Escolta | 1,96 |
22 | Lee Abraham Aaliya | Pivot | 2,05 |
30 | Marco Considine | Pivot | 2,12 |
35 | Santiago Essono | Ala-Pivot | 1,94 |
77 | Samuel Nohel | Ala-Pivot | 2,06 |
Entrenador: Marcelino Solana
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
1 | Marcus Engelhardt | Pívot | 2,18 |
2 | Antonio Martínez | Base | 1,91 |
3 | Ian Torres | Escolta | 1,94 |
4 | Manu Trujillo | Base | 1,94 |
6 | Hugo Méndez | Pívot | 2,05 |
9 | Adolfo Nuño | Escolta | 1,92 |
10 | Sergio Otero | Alero | 1,99 |
11 | Roy Ikponmwosa | Ala-Pívot | 1,99 |
13 | Eloy Suárez | Alero | 1,97 |
14 | Alfonso Rodríguez | Pívot | 2,05 |
16 | Javier Valero | Ala-Pívot | 2,05 |
20 | Alonso de la Iglesia | Base | 1,88 |
21 | Miguel Martínez | Escolta | 1,95 |
22 | Daniel Sierra | Alero | 2,01 |
23 | Arturas Butajevas | Pívot | 2,07 |
44 | José Miguel Cazorla | Base | 1,84 |
55 | Hugo Manzano | Ala-Pívot | 2,07 |
99 | Lucas Fernández | Escolta | 1,92 |
Entrenador: Manuel Trujillo
Dorsal | Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|---|
3 | Nikola Dzepina | Ala-Pivot | 2,07 |
5 | Sergio de Larrea | Base | 1,98 |
6 | Noyan Tolan | Alero | 2,00 |
7 | Alex Blanco | Base | 1,89 |
8 | Marc Grau | Escolta | 1,92 |
9 | Javier Viguer | Alero | 2,01 |
10 | Jorge Carot | Pivot | 2,03 |
11 | Víctor Iglesias | Base | 1,85 |
13 | Guillem Tazo | Base | 1,91 |
15 | Roger Villarejo | Alero | 2,01 |
17 | Miguel Sousa | Ala-Pivot | 2,04 |
21 | Manuel Veintimilla | Escolta | 1,82 |
22 | Tomas Talcis | Alero | 1,97 |
30 | Ilan Laville | Escolta | 1,89 |
32 | Isaac Nogués | Escolta | 1,96 |
33 | Daniel Osayi | Pivot | 2,04 |
45 | Zétény Mihály | Pivot | 2,00 |
Entrenador: Gonzalo Muinelo